![]() ![]() |
| FNr. | Baujahr | Spurweite (mm) | Bauart | geliefert | Empfänger |
| 78 | 1890 | 850 | B/a-n2t | neu | Kunsterthaler Grubenbahn, Herdorf-Grube Kunst "2" (1926 a) /um 1930 Kretzer, Neunkirchen (nach 1930 ++) |
| 203 | 1894 | 1000 | B/a-n2t | neu | Straßenbahn Neuchâtel-Cortaillod-Boudry "3" (1898 a, Umbau in Bn2t, 1902 v/v) |
| 844 | 1905 | 1435 | B/a-n2t | neu | S.A. Hauts Fourneaux d'Ougrée-Marihaye, Belgien "1" (nach 1930 a) |
| 845 | 1905 | 1435 | B/a-n2t | neu | S.A. Hauts Fourneaux d'Ougrée-Marihaye, Belgien "2" (nach 1930 a) |
| 928 | 1906 | 1435 | B/a-n2t | neu | S.A. Hauts Fourneaux d'Ougrée-Marihaye, Belgien "3" (nach 1930 a) |
| 1596 | 1911 | 1000 | B/a-n2t | neu | Niederwaldbahn, Rüdesheim "NAHE 4" /30.08.1939 a /1952 Schrotthandlung Hannawald (1952 ++) |
| 1718 | 1912 | 1000 | B/a-n2t | neu | Niederwaldbahn, Rüdesheim "MOSEL 5" /30.08.1939 a /1952 Schrotthandlung Hannawald (1952 ++) |
| 1780 | 1913 | 1435 | C/b-n4vt | neu | Landesbaurat Spiegel, für St. Andreasberger Kleinbahn "1" (23.04.1959 a, ++) |
| 1781 | 1913 | 1435 | neu | Landesbaurat Spiegel, für St. Andreasberger Kleinbahn "2" (23.04.1959 a, ++) |
![]() ![]() |