![]() ![]() |
| FNr. | Baujahr | Spurweite (mm) | Bauart | geliefert | Empfänger |
| (1) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Arth-Rigi-Bahn ARB [CH] "1" (1915 a) |
| (2) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Arth-Rigi-Bahn ARB [CH] "2" /1908 Vitznau-Rigibahn VRB [CH] "14" /1917 Schwabenbergbahn bei Budapest (v/v) |
| (3) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Arth-Rigi-Bahn ARB [CH] "3" (1923 a) |
| (4) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Arth-Rigi-Bahn ARB [CH] "4" (1909 a) |
| (5) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Arth-Rigi-Bahn ARB [CH] "5" (1910 a) |
| (6) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Rorschach-Heiden-Bahn RHB [CH] "1" (1877-78 Umbau in B/a-n2t; 1949 a) |
| (7) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Rorschach-Heiden-Bahn RHB [CH] "2" (1877-78 Umbau in B/a-n2t; 1930 a) |
| (8) | 1875 | 1435 | 2/a-n2t | neu | Rorschach-Heiden-Bahn RHB [CH] "3" (1877-78 Umbau in B/a-n2t; 1930 a) |
| (9) | 1877 | 1435 | 2/a-x | neu | Steinbruch Laufen [CH] "1" (handbetätigte Zahnraddrasine, um 1910 ++) |
| 10 | 1876 | 1435 | B/a-n2t | neu | Steinbruch Ostermundingen [CH] "ELFE 2" /1902 von Roll /=> /=> Denkmal, Zollgasse/Bernstraße, Schulhaus Ostermundingen "ELFE 2" |
| 11 | 1876 | 1435 | 07.1877 | Maschinenfabrik Rüti AG [CH] "CASPAR HONEGGER 1" (1893 Ersatzkessel, 1925 Umbau in B/a-n2t) /=> Technorama Museum, Winterthur "CASPAR HONEGGER 1" | |
| 12 | 1876 | 1000 | B/a-n2t | neu | Hüttenwerk Wasseralfingen, Württemberg "1" (1924 a, ++) |
| (13) | 1878 | 1435 | B/a-n2t | neu | Steinbruch Laufen [CH] "1" (1918 a, um 1932 ++) |
![]() ![]() |