![]()
|
|
| Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | Länge | Dienst- gewicht | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrone | Bn2t | 1435 mm | 1800 mm | 52500 mm | 18,7 t | 100 PS | ![]() |
| Pedal | Bn2t | 1435 mm | 2200 mm | 5750 mm | 23,5 t | 150 PS | ![]() |
| Pfand | Bn2t | 1435 mm | 2300 mm | 6000 mm | 27,6 t | 200 PS | ![]() |
| Pharao | Bn2t | 1435 mm | 2500 mm | 6550 mm | 31,2 t | 250 PS | ![]() |
| Pille | Bn2t | 1435 mm | 2200 mm | 6030 mm | 24,0 t | 160 PS | ![]() |
| Pilot | Bn2t | 1435 mm | 2300 mm | 6540 mm | 27,9 t | 220 PS | ![]() |
| Planet | Cn2t | 1435 mm | 2400 mm | 6000 mm | 29,3 t | 200 PS | ![]() |
| Polar | Cn2t | 1435 mm | 2800 mm | 6650 mm | 33,4 t | 250 PS | ![]() |
| Prälat | Cn2t | 1435 mm | 2800 mm | 6800 mm | 37,6 t | 300 PS | ![]() |
| Prima | Cn2t | 1435 mm | 3000 mm | 7250 mm | 42,5 t | 350 PS | ![]() |
| Pudel | Cn2t | 1435 mm | 3200 mm | 7800 mm | 45,5 t | 400 PS | ![]() |
![]()
|
|