![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 121 (Stand: 28.12.2008)
| EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 306 | 1856 | Engerth | C2'n2 | 1435 | neu | Midi-Bahn, Frankreich "306 L'ADOUR" /=> Musée francais du Chemin de Fer, Mulhouse/Elsaß "306" (10.2003, 05.2008 vh) {älteste erhaltene ME-Lok} |
| D | 396 | 1858 | Engerth | B3'n2 | 1435 | neu | Schweizer Centralbahn "GENF 28" /19xx Verkehrshaus der Schweiz, Luzern |
| D | 1440 | 1875 | C | 1435 | neu | Dänische Staatsbahn "78" /1934 DSB-Museumslok (05.1996 vh) | |
| D | 1500 | 1876 | B1 | 1435 | neu | Nord-West-Bahn, Dänemark "GERE 46" /=> DSB "Cs 246" /=> DSB-Museumslok, Randers (05.1996 vh) | |
| D | 2017 | 1884 | B | 1435 | neu | Seeländische Bahn, Dänemark "68" /19xx DSB-Museumslok | |
| D | 2042 | 1884 | 1B | 1670 | neu | Chemin de fer de Salamanca a la fronbtière portugaise "7" /07.1928 Oeste /1941 RENFE "120-2131" /1972 Museo del Ferrocarril, Vilanova i la Geltru [E] "120.2131" (09.1998 vh) | |
| D | 2163 | 1886 | Cn2t | 1435 | neu | Società Novara-Seregno-Saronno, Italien "01" /=> Museo Leonardo da Vinci, Technikmuseum, Mailand [I] "FNM 250-05" (09.2002 vh) | |
| D | 2190 | 1886 | 1'Cn2t | 1000 | neu | Schmalspurnetz Mirandella, Portugal/CN "E 82 BRAGANCA" /=> Schmalspurmuseum Braganca "E 82" | |
| D | 2194 | 1887 | 1'Cn2t | 1000 | neu | Schmalspurnetz Mirandella, Portugal/CN "E 86 FOZ TUA" /1984 Museum de Lousado /-1995 Museum Macinhata "E 86" (03.1999 vh) | |
| D | 2205 | 1886 | 2/b-n2t | 1000 | neu | Gaisberg-Zahnradbahn, Österreich "1" (1902 U, 1928 a) /19xx Technisches Museum, Wien "GAISBERG 1" | |
| D | 2224 | 1887 | Cn2t | 1435 | neu | Schweiz - Wädenswil-Einsiedeln "SCHWYZ 4" /=> Südostbahn SOB "E 3/3 Nr. 4" /1941 Chemische Fabrik Uetikon [CH] "4" /1965 Denkmal, Wädenswil [CH] "4" (1991 vh) /2000 Dampf-Verein Zürcher Oberland DVZO, Hinwil [CH] (09.2007 wieder btrf.) | |
| D | 2317 | 1889 | Bn2t | 1067 | neu | Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij NZASM, Südafrika "1" +1903 /1924 Denkmal, Bahnhof Pretoria "1" /1968 Denkmal, Bahnhof Johannesburg "1" /=> einsatzfähige Museumslok "1" (1996 vh) | |
| D | 2346 | 1889 | Cn2t | 1000 | neu | Schmalspurnetz Mirandella, Portugal/CN "E 52 VISEU" /=> Schmalspurmuseum Macinhata do Vouga "E 52" (03.1999 vh) | |
| D | 2347 | 1889 | Cn2t | 1000 | neu | Schmalspurnetz Mirandella, Portugal/CN "E 53 SANTA COMB" /=> Museum Braganca bei Macinhata [P] "2" | |
| D | 2348 | 1889 | Cn2t | 1000 | neu | Schmalspurnetz Mirandella, Portugal/CN "E 54 TONDELLA" (1980 iE) /1987 Denkmal, Darque "E 54" | |
| D | 2349 | 1889 | Cn2t | 1000 | neu | Schmalspurnetz Mirandella, Portugal/CN "E 55 DAO" /1988 Schmalspurmuseum Macinhata do Vouga - Braganca "E 55" | |
| D | 2453 | 1891 | 1'Ct | 1067 | neu | Staatsspoorweg ter Sumatra Westkust SSS, Sumatra, Indonesien "18" /=> Perusahan Negara Kereta Api PNKA "C 3318" /=> Transportmuseum Jakarta/Java "C 3318" (07.2008 vh) | |
| H | 2490 | 1891 | Saronno 35 | C | 1435 | neu | Chemin de Fer Ottoman d Anatolie, Constantinopel "19" /=> Syrische Staatsbahn "030-159" /=> Denkmal, Bahnhof Latakia [Syrien] (01.2008 vh) |
| D | 2498 | 1892 | 2'Bn2t | 1435 | neu | Jura-Simplon-Bahn, Schweiz "35" /=> SBB "5469" /19xx EUROVAPOR, Kandern "5469" (lhw) /1983 SBB-Museumslok "5469" | |
| D | 2792 | 1896 | württ. T 3 | Cn2t | 1435 | neu | Württembergische Staatsbahn "ESCHENAU 979" /1925 DRG "89 312" /1925 Teuringertalbahn TTB, Friedrichshafen "1" /12.02.1945 Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen (eigene Werklok) +25.05.1962 /1964 Denkmal, Maschinenfabrik Esslingen /1975 Stadt Esslingen (a vh im städtischen Bauhof) /1977 Denkmal, Bf Esslingen /1981 Landesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim "979" (1988-90 Umbau in C-pr, 1992, 01.2004 vh) |
| D | 2855 | 1897 | C2'n2t | 1067 | neu | Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij NZASM, Südafrika "197" /1902 IMR "197" /=> SAR, Südafrika "197" /=> Museum Transnet "61" (1996 btrf vh) | |
| D | 2874 | 1897 | Bn2t | 1435 | neu | Masned-Sund, Dänemark "KB 1" /1898 DSBN "186" /1937 Valby Rangerstation /1965 DSK /1984 Aaholm Automuseum, Nysted | |
| D | 2945 | 1898 | C2'n2t | 1067 | neu | Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij NZASM, Südafrika "230" /1902 IRM "230" /=> SAR, Südafrika "230" (1996 a vh, Museum Transnet) | |
| D | 2985 | 1898 | pr. T 3 | Cn2t | 1435 | neu | Braunschweigische Landeseisenbahn "RHUEDEN 13" /1938 DRG "89 7531" +12.02.1947 /=> Werklok im AW Schwerte "3" "6003" "089 003-8v" (Werklok, 1968 vh) /08.03.1968 z +21.07.1968 /1972 hinterstellt in Lehrte, als Denkmal in Hannover-Linden vorgesehen /1974 hinterstellt in Hannover, als Denkmal in Burgsteinsfurt vorgesehen /1975 Privat, Kulmbach, für Deutsches Dampflokmuseum DDM, Neuenmarkt-Wirsberg (1975 vh) /1977 Denkmal, Reimboldshausen bei Kirchheim/Hessen "89 7531" (09.1995 vh) /1998 Niederlausitzer Museumseisenbahn e.V., Finsterwalde "2" /06.09.2003 Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn SEH, Heilbronn (09.2004, 07.2006 vh) |
| D | 3000 | 1898 | 2'Bh2t3 | 1435 | neu | Dänische Staatsbahn "563" /1956 Jernbanemusee Odense (a in Roskilde, Reaktivierung gepl.) /=> Dänische Staatsbahn "563" (Museumslok, 02.2007 vh in Odense) | |
| D | 3001 | 1898 | 2'Bh2t3 | 1435 | neu | Dänische Staatsbahn /1957 OHJ "564" (Privatbahn) /1968 Dansk Jernbane Klub DJK, Borkop "564" (05.1996 vh) | |
| D | 3072 | 1899 | wü Tssd | B'Bv4t | 750 | neu | Württembergische Staatsbahn "43" /1925 DRG "99 633" /1949 DB "99 633" "099 633" +18.03.1969 /1970 DGEG, Museum Bochum-Dahlhausen "99 633" (1973-1982 betrf. Aufarbeitung in Heilbronn) /1982 Jagsttal-Museumsbahn "99 633" /1984 Öchsle-Museumsbahn "99 633" (lhw, 1992 HU in Meiningen) /1992 DGEG, Jagsttal-Museumsbahn "99 633" /2002 Öchsle-Schmalspurbahn e.V. "99 633" (lhw.) |
| D | 3154 | 1901 | württ. T 3 | Cn2t | 1435 | neu | Württembergische Staatsbahn "947" /1925 DRG "89 339" /28.06.1928 Portland-Zementwerke Heidelberg AG, Werk Leimen "1" /um 1940 RAW Schwetzingen /1975 Deutsche Museumeisenbahn DME, Darmstadt-Kranichstein "89 339" (09.1998, 09.2004, 05.2005 vh) |
| D | 3242 | 1902 | B1/a-n4vt | 1067 | neu | Djamboe-Pingit, Java/Indonesien "21" /=> NIS/DMWI, Java/Indonesien "231" /=> Djawatan Kereta Api [Java] "B 2501" /=> Denkmal, Waffenmuseum Ambarawa/Java "B 2501" (1998, 07.2008 vh) | |
| D | 3243 | 1902 | B1/a-n4vt | 1067 | neu | Djamboe-Pingit, Java/Indonesien "22" /=> NIS/DMWI, Java/Indonesien "232" /=> Djawatan Kereta Api [Java] "B 2502" /=> Eisenbahnmuseum Ambarawa/Java "B 2502" (Res., 07.2008 vh) | |
| D | 3244 | 1902 | B1/a-n4vt | 1067 | neu | Djamboe-Pingit, Java/Indonesien "23" /=> NIS/DMWI, Java/Indonesien "233" /=> Djawatan Kereta Api [Java] "B 2503" /=> Eisenbahnmuseum Ambarawa/Java "B 2503" (1998 btrf, 07.2008 iE) | |
| D | 3288 | 1904 | 1Ct | 1000 | neu | Mirandella/CN, Portugal "VILALVA E 111" /1988 museal erhalten in Macinhata "E 111" (03.1999 vh) | |
| D | 3294 | 1904 | wü Tssd | B'Bv4t | 750 | neu | Württembergische Staatsbahn "47" /1925 DRG "99 637" /1949 DB "99 637" +25.03.1965 /1971 Denkmal, Bad Buchau am Federsee "99 637" (1995, 06.1999, 04.2000, 12.2005 vh) |
| D | 3359 | 1906 | C'C'n4v | 1674 | neu | Ferrocarril Central de Aragon/E "53" (gebaut für SLM FNr. 1748) /1941 RENFE "060-4013" /1972 Museo del Ferrocarril, Vilanova i la Geltru [E] "060.4013" (09.1998 vh) | |
| D | 3420 | 1907 | 1'Cn2t | 1000 | neu | Comp. Caminhos de Ferro Guimaraes/CFG, Oporto/Portugal "CFG 6" "E 101" /=> Schmalspurmuseum Lousado "E 101" | |
| D | 3422 | 1907 | 1'Cn2t | 1000 | neu | Comp. Caminhos de Ferro Guimaraes/CFG, Oporto/Portugal "CFG 8" "E 103" /=> Museum Santarem "E 103" | |
| D | 3481 | 1908 | Bh2t | 1435 | neu | Württembergische Nebenbahnen AG, für Korntal-Weissach "12" (1911 Umbau bei Esslingen) /1912 Württembergische Staatsbahn "KL 2" /1917 über Lokhändler A. Euler, Braunschweig, an Kupfer- und Drahtwerke, Osnabrück "2" /1970 Deutscher Eisenbahnverein DEV, Bruchhausen-Vilsen /1983 Dampfbahn Weserbergland /1984 Museum für Technik und Verkehr MTV, Berlin "KL 2" (10.1988, 02.2004 vh) | |
| D | 3504 | 1908 | 1'Cn2t | 1000 | neu | CN/Mirandella, Portugal "E 113" (1986 iE) /=> abgestellt in Braganca "E 113" (03.1999 iE in Aveiro, 2003 a vh in Sernada do Vouga) | |
| D | 3505 | 1908 | 1'Cn2t | 1000 | neu | CN/Mirandella, Portugal "E 114" (iE in Mirandela; hinterstellt in Guifoes, 2003 a vh in Sernada do Vouga, vorgesehen zur Ausstellung in Braganca) | |
| E | 3627 | 1911 | Bo/b-el | 1000 | neu | Wendelsteinbahn GmbH "1" (1990 a) /199x Deutsches Museum, München /2006 Deutsches Museum - Aussenstelle "Lokwelt Freilassing", Freilassing "1" (04.2008 vh) | |
| D | 3630 | 1911 | Dn2t | 1435 | neu | Hohenzollerische Landesbahn HzL "11" (1936 U in Dh2t) /1969 Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen GES, Stuttgart "11" (1992 Kessel Meiningen FNr. 1482; 1995, 1999, 09.2000 vh) | |
| D | 3635 | 1911 | 2/a-n2t | 1000 | neu | Petrópolis-Incline, Leopoldina Railway, Brasilien "11" /19xx Engenho de Dentro Museum, Rio de Janeiro [Brasilien] | |
| D | 3710 | 1913 | Bh2t | 1000 | neu | Württembergische Nebenbahnen AG WN, für Härtsfeldbahn "11" +1963 /1966 Denkmal, Bf Neresheim /1985 Härtsfeld-Museumsbahn, Denkmal, Bf Neresheim "11" (10.2000, 08.2001 vh) | |
| D | 3711 | 1913 | Bh2t | 1000 | neu | Württembergische Nebenbahnen AG WN, für Härtsfeldbahn "12" /1966 Spielplatz, Heidenheim /1986 Härtsfeld-Museumsbahn "12" (1995, 10.2000 vh, 05.2004 iE) | |
| D | 3777 | 1916 | Brigadelok | Dn2t | 600 | neu | Heeresfeldbahn "588" /1919 Polnische Forstverwaltung ZKL, Waldbahn Bialostocka "Tx 227" /1992 Spielplatz Bialostocka |
| D | 3830 | 1918 | württ. T 6 | Dh2t | 1435 | neu | Württembergische Staatsbahn "1412" /1920 DRG "92 011" /1948 Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, für Kaiserstuhlbahn "394" /1974 Denkmal, Europapark Rust "394" (1992 vh) |
| F | 3845 | 1917 | Bfl | 1435 | neu | Chemische Fabrik Griesheim-Elektron /19xx Hermann Windel Textilveredelungs GmbH & Co., Bielefeld "2" /1991 IG Historische Eisenbahn, Paderborn /1994 Privat, Eisenbahn- und Technikmuseum Rügen, Prora "HERMAN WINDEL 2" (04.1994, 07.1996, 06.1998, 09.2004, 07.2005 vh) | |
| D | 3887 | 1918 | Brigadelok | Dn2t | 600 | neu | Heeresfeldbahn "2305" /1923 Lettlische Staatsbahn LVD "ML 657"" (1972 a Bw Viesite) /1993 Denkmal, Depot Daugavpils - Jelgava, Littauen (08.2000 vh) |
| D | 3989 | 1920 | E/a-h4vt | 1067 | neu | Padang-Sawah Loento, Sumatra/Indonesien "116" /=> Perusahan Negara Kereta Api PNKA "E 1016" (1984 iE) /19xx Transportmuseum Jakarta, Java/Indonesien "116" (07.1994, 07.2008 vh) | |
| D | 4056 | 1922 | BR 97.5 | E/a-h4vt | 1435 | 04.05.1923 | DRG "97 501" /1949 DB "97 501" +10.08.1962 /22.04.1972 Denkmal, Münsingen "97 501" (1975 a vh in Tübingen, 1976 in Reutlingen) /08.1978 Denkmal, Obernzell "97 501" /08.1985 Freunde der Zahnradbahn Honau-Lichtenstein e.V. ZHL, Reutlingen "97 501" (09.1996, 08.1999 vh) |
| D | 4057 | 1923 | BR 97.5 | E/a-h4vt | 1435 | 11.05.1923 | DRG "97 502" /1949 DB "97 502" +26.04.1962 /1962 Denkmal Maschinenfabrik Esslingen "97 502" /1976 DGEG, Museum Bochum-Dahlhausen "97 502" (1996, 10.2001 vh) |
| D | 4092 | 1922 | Cn2t | 1435 | neu | Maschinenfabrik Esslingen (eigene Werklok) /1968 Privat, Stadt Kornwestheim, Spielplatz Helfensteinstraße (1992 vh) /1992 Stadt Kornwestheim (1992, 1995, 04.1999, 07.2001 a vh im Bw Kornwestheim) /2003 Förderverein zur Erhaltung von Lokomotiven der Maschinenfabrik Esslingen e.V. (hinterstellt bei bei Firma Paule, Stuttgart-Obertürkheim, 2007 vh in Aufarbeitung) | |
| V | 4126 | 1924 | Lomonossof | 1'Eo1'-del | 1524 | neu | Sowjet-Union "001" (Auftrag für Hohenzollern, Düsseldorf) /19xx Denkmal, Moskau Choverino (?) |
| D | 4128 | 1924 | 1'D1'/b- 4t | 1000 | neu | Arica-La Paz-Bahn, Chile "29" /19xx Denkmal, Arica [Chile] "29" | |
| D | 4142 | 1925 | BR 97 | E/a-h4vt | 1435 | neu | DRG "97 504" /1949 DB "97 504" +10.08.1962, Bw Reutlingen /=> a vh in Reutlingen, Horb, Freudenstadt, Kornwestheim /29.06.1988 Museum für Verkehr und Technik MVT, Berlin "97 504" (1995, 02.2004 vh) |
| D | 4153 | 1925 | 1'D1'/b- 4t | 1000 | neu | Arica-La Paz-Bahn, Chile "80" /=> Denkmal, Bf Arica "3331" | |
| D | 4160 | 1926 | B/a-h2t | 1435 | neu | Cantieri Riuniti, Stabilimento Tecnico, Triest/I "1" (1966 a, 10.1970 a vh) /19xx Denkmal, Schrotthandel, Portogruaro [I] (199x vh) | |
| F | 4180 | 1926 | Bfl | 1435 | neu | Maggi-Werke, Singen "MAGGI N 2" (1975 a vh) /um 1978 Ferienpark Tennenbronn (1990, 1999, 12.2005 vh) | |
| D | 4183 | 1927 | BR 99.1 | Eh2t | 1000 | neu | DRG "99 193" /1948 DB "99 193" +14.11.1967 /1968 Museumsbahn Blonay-Chamby [CH] (betriebsfähig, 2001 vh) |
| D | 4185 | 1927 | (2)1'/b-h2t | 1000 | neu | Drachenfels-Bahn, Siebengebirgsbahnen, Königswinter "2"" /1958 Denkmal, Talbahnhof Königswinter "2"" (1981, 1997, 04.2003, 07.2003, 11.2005 vh) | |
| D | 4227 | 1929 | D/b-h4vt | 1000 | neu | SLM Winterthur (Reperationsleistung), für Krongh Pha-Da Lat, Indochina "40-306" (06.1988 a vh in Thap Cham) | |
| D | 4249 | 1934 | BR 64 | 1'C1'h2t | 1435 | 22.06.1934 | DRG "64 295" /1948 DB "64 295" "064 295" +09.06.1974, Bw Weiden /1975 Deutsches Dampflok-Museum DDM, Neuenmarkt-Wirsberg "64 295" (1993 vh) |
| V | 4256 | 1934 | Kö I | Bdm | 1435 | neu | DRG "Kö 0130" /1945 PKP /1959 Chemiefabrik, Oswiecim [PL] /02.02.2004 POLINOVA Sp. z. o. o. Brzezinka, Oswiecim [PL] (2004 a) /08.08.2006 Pyskowice Railway Museum, Pyskowice [PL] |
| V | 4288 | 1936 | Kö I | Bdm | 1435 | neu | DRG "Kö 0186" /1949 DB "Kö 0186" "311 186" +25.06.1969, Bw Kirchweyhe /1969 Alu-Walzwerk Schuler, Schrotthändler, Singen /1988 Dampfbahn Kochertal e.V., Sulzbach-Laufen DBK "Kö 0186" (04.1996 vh) /1999 Denkmal, Welzheim "Kö 0186" /20.10.2005 Stadtmuseum Schorndorf - Galerie für Kunst und Technik, Schorndorf (2005 vh) |
| V | 4290 | 1936 | Kö I | Bdm | 1435 | neu | DRG "Kö 0188" /1949 DB "Kö 0188" "311 188" +01.12.1971, Bw Münster /1972 Schwarz & Ullrich KG, Friedberg/Hessen /03.1983 Eisenbahnfreunde Bad Nauheim /27.03.1999 Eisenbahnfreunde Betzdorf e.V. (08.2000, 08.2002, 07.2003 vh) |
| D | 4306 | 1936 | BR 64 | 1'C1'h2t | 1435 | 30.10.1936 | DRG "64 393" /1948 DB "64 393" "064 393" +15.04.1974, Bw Weiden /1974 Denkmal, Bf Konz "064 393" (lhw vom VMN, 1995, 2000, 02.2003, 10.2006 vh) |
| D | 4312 | 1937 | BR 64 | 1'C1'h2t | 1435 | 22.03.1937 | DRG "64 419" /1949 DB "64 419" "064 419" +05.12.1974, Bw Crailsheim (letzte DB-BR 64) /1975 Stadt Crailsheim "64 419" (lhw BEM, 09.1994 zurück, 1995 vh) /10.1985 Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V. BEM, Nördlingen "64 419" (-09.1994 lhw vh) /1994 Stadt Crailsheim "64 491" /1996 Dampfbahn Kochertal e.V. DBK "64 491" (04.1996 vh, 02.07.2004 HU) |
| D | 4357 | 1939 | BR 41 | 1'D1'h2 | 1435 | neu | DRG "41 186" /1948 DB "41 186" "042 186" +06.10.1977, Bw Rheine (letzte DB-Dampflokausmusterung) /1983 Eisenbahnfreunde Oberberg e.V. EFO, Dieringhausen "41 186" (1993, 1999 vh) |
| D | 4399 | 1940 | BR 56 | 1E | 1435 | neu | Türkische Staatsbahn "56 009" (Traditionslok) |
| D | 4446 | 1941 | BR 44 | 1E | 1435 | neu | DRG "44 381" /1949 DB "44 381" "043 381" +06.10.1977, letzte DB-Dampflokausmusterung /30.03.1978 Metallwerk Sommer, Fürstenfeldbruck-Emmering "44 381" (a vh) /1986 Denkmal, Emmering bei Fürstenfeldbruck "44 381" /1986 Bayerisches Eisenbahnmuseum BEM, Nördlingen "44 381" (07.1994, 05.1996, 10.2000 lhw vh) |
| D | 4460 | 1942 | BR 50 | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "50 1385" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "50 1385" "50 3545" /1992 Privat, Celle "50 3545" /01.1995 Brenzbahn-Museumsverein e.V., Heidenheim BMV "50 3545" /1996 Dampfbahn Kochertal, Sulzbach-Laufen "50 3545" (08.1999 vh in Tübingen) |
| D | 4472 | 1941 | Cn2t | 1435 | neu | GmbH zur Verwertung chemischer Erzeugnisse, Troisdorf "72" /um 1945 nach Albanien "72" (1959 IE in Durres, 10.1993, 1996 a vh in Shkozet) | |
| D | 4478 | 1943 | Dh2t | 1435 | neu | Haniel & Lueg, Düsseldorf, für kriegsbedingte Verwendung beschlagnahmt, an Gutehoffnungshütte HOAG, Oberhausen "57" /1970 Eisenbahn und Häfen GmbH EH, Duisburg "EH 057" /1972 Hoogovens Ijmuiden [NL] /1972 Koninklijke Nederlandse Staalfabrieken, Ijmuiden "7-76" (1984 iE) /=> Stoomclub Hoogovens [NL] "BONNE 57" /=> Corus Stoom Ijmuiden CSY "BONNE 57" (04.1998 vh, 2006 Aufarbeitung) | |
| D | 4490 | 1942 | BR 50 ÜK | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "50 2678" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "50 2678" "50 3628" /08.1992 Privat, Nürnberg "50 3628" /1993 Sächsisches Eisenbahnmuseum e.V., Chemnitz-Hilbersdorf "50 3628" (1995, 04.1999, 07.2003 vh) |
| D | 4505 | 1942 | BR 50 ÜK | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "50 3014" (11.1945 vh SBZ - Kolonne 6) /1949 DR "50 3014" +1980 /07.1982 Privat, Bw St. Wendel "50 3014" /1986 Dampflokmuseum Hermeskeil "50 3014" (1988 iE) |
| D | 4522 | 1942 | BR 50 ÜK | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "50 3031" /1949 DB "50 3031" "053 031" +18.09.1974 /1977 Eisenbahnfreunde Flügelrad Oberberg EFO, Dieringhausen "50 3031" /=> Denkmal, Overath bei Lindlar, Bf Linde "50 3031" (1995 vh) /06.12.2003 Süddeutsches Eisenbahnmuseum SEH, Heilbronn "50 3031" (09.2004, 07.2006 vh) |
| D | 4546 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1360" /1949 DR "52 1360" /11.1989 Denkmal, Bf Vienenburg |
| D | 4595 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1409" (11.1945 vh SBZ) /1948 UdSSR "TE-1409" (1996 vh in Brest) |
| D | 4609 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1423" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "52 1423" +1980 /07.1982 Privat, Bw St. Wendel "52 1423" /1986 Dampflokmuseum Hermeskeil "52 1423" |
| D | 4640 | 1943 | BR 52 | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "52 1454" (11.1945 vh SBZ - Kolonne 8) /1949 DR "52 1454" "52 8077" /1992 Dampflok-Betriebsgesellschaft, Gaildorf DLBG "52 8077" /1993 Dampfbahn Kochertal e.V., Sulzbach-Laufen DBK "52 8077" (04.1996 vh) |
| D | 4641 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1455" (11.1945 vh SBZ) /1948 UdSSR "TE-1455" (08.1993 vh in Zheleznodoroshnyj, 05.1995 ++) |
| D | 4643 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1457" /1948 UdSSR "TE-1457" (06.1994 vh in Rava-Russkaja) |
| D | 4654 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1468" (11.1945 vh SBZ) /nach 1945 BDZ "15.130" (11.1995 a vh, Bodrovo) |
| F | 4685 | 1946 | Cfl | 1435 | neu | IG Farbenindustrie AG Ludwigshafen a. Rh., für Werk Rendsburg /=> BASF AG, Werk Rendsburg - Chemische Düngerfabrik Rendsburg (06.1981 iE, 10.1984 a) /ca. 1987 Denkmal, Industriegebiet Mittelbiberach (02.1995, 07.1996, 09.1998, 06.1999, 04.2000 vh) /=> Technikmuseum Profil, Industriestraße, Mittelbiberach (05.2001, 04.2002, 06.2003 vh, -07.2004 ++) | |
| F | 4689 | 1944 | Cfl | 1435 | neu | Stadtwerke Nürnberg für Gaswerk Sandreuth "StWN 4" /1980 Denkmal, Werk Sandreuth (08.2004, 03.2008 vh) | |
| F | 4690 | 1944 | Cfl | 1435 | neu | IG Farben, Werk Heydebreck/Oberschlesien /vermutlich nach Albanien "61" (1991 vh) | |
| F | 4691 | 1945 | Cfl | 1435 | neu | Anorgana GmbH, Gendorf/Oberbayern "RESI 2" (1987, 22.11.1999 HU, 08.2001 a vh, 05.2002 iE, 05.2006 a vh) | |
| F | 4692 | 1944 | Cfl | 1435 | neu | Heizkraftwerk Stuttgart /19xx Großkraftwerk Mannheim-Neckarau "2" (1992 vh) /1994 Denkmal, Großkraftwerk Mannheim-Neckarau (1994, 09.1998, 10.1999, 06.2004, 03.2005 vh) | |
| F | 4695 | 1946 | Cfl | 1435 | neu | IG Farben, Werk Ludwigshafen /1970 Amalia Benzolverwertung /=> Rütgerswerke AG, Castrop-Rauxel "2" (1990 iE) | |
| D | 4705 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1481" /1948 UdSSR "TE-1481" /196x PKP "Ty 2-1401" +12.07.1990 /=> Museums-Bw Koscierzyna [PL] "Ty 2-1401" |
| D | 4729 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1505" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "50 1505" "52 7793" "52 8133" /09.1993 Dampflokmuseum B. Falz, Basdorf "52 8133" |
| D | 4738 | 1943 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1514" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "52 8171" "52 8171" /1994 Privat, Celle, für Traditionsbw Staßfurt /1998 Privat, für IG Hirzbergbahn - Denkmal, Lohmühlenmuseum, Tambach-Dietharz "52 8171" (03.1999, 05.2004, 09.2007 vh) |
| D | 4751 | 1943 | BR 52 | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "52 1527" /1948 UdSSR "TE-1527" /196x Bulgarische Staatsbahn BDZ "15.245" (1993 vh-Res, Bodrovo) |
| D | 4815 | 1944 | BR 52 | 1'Eh2 | 1435 | neu | DRG "52 3835" (11.1945 vh SBZ) /1948 UdSSR "TE-3835" /196x Bulgarische Staatsbahn BDZ "15.241" (1993 vh-Res, Bodrovo) |
| D | 4827 | 1944 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 3734" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "52 3734" "52 8013" /12.1993 Dampflokmuseum B. Falz, Basdorf "52 8013" /=> Sammlung Falz, Falkenberg "52 8013" (05.2004 vh) |
| D | 4837 | 1944 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 3837" (11.1945 vh SBZ - Kolonne 2) /um 1945 UdSSR "TE-3837" (1996 vh in Brest) |
| D | 4838 | 1944 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 3871" (11.1945 vh SBZ) /1949 DR "52 3871" "52 8176" /11.1992 Eisenbahnmuseum Tuttlingen "52 8176" (09.2004 vh) |
| D | 4852 | 1944 | BR 52 | 1E | 1435 | neu | DRG "52 1581" /1948 UdSSR "TE-1581" (05.1993 vh in Bagrationowsk, 08.1993 vh in Golubevo) |
| D | 4874 | 1944 | BR 42 | 1E | 1435 | neu | DRG "42 1504" /1945 Polnische Staatsbahn PKP "Ty 43-127" /1991 Historische Eisenbahn Frankfurt/M e.V. "42 1504" /1992 Technik-Museum Speyer "42 1504" (lhw, 1992, 10.1996, 09.1998, 02.2004, 05.2004, 05.2005, 12.2005 vh) |
| D | 4981 | 1952 | Göteborg | Cdh | 1435 | neu | Schwedische Staatsbahn SJ [S] "V 3-10" /=> strategische Reserve Gårdsjö /2003 BJs Bergslagernas Järnvägssällskap [S] (2004 ++) |
| D | 4985 | 1952 | Göteborg | Cdh | 1435 | neu | Schwedische Staatsbahn SJ [S] "V 3-14" /=> strategische Reserve Gårdsjö /2003 BJs Bergslagernas Järnvägssällskap [S] |
| D | 4989 | 1952 | Göteborg | Cdh | 1435 | neu | Schwedische Staatsbahn SJ [S] "V 3-18" /=> strategische Reserve Gårdsjö /2003 Jvm Järnvägsmuseum, Gävle [S] |
| E | 5003 | 1946 | Verschiebelok | Bo-el | 1000 | neu | {BBC/5523} Gemeinnützige Gesellschaft für Trümmerverwertung Stuttgart GmbH TVB "3" /1949 Stuttgarter Straßenbahn SSB "3" -> "2023" /1994 Stuttgarter Historische Straßenbahn "2023" |
| D | 5053 | 1952 | Cn2t | 1435 | neu | Lonza-Werke Waldshut/Rhein "105" (03.1970 a) /1980 über Stihl an Gemeinde Bonndorf - Denkmal, Bahnhof Bonndorf (1992 vh) /2001 Wutachtalbahn e.V., Zollhaus-Blumberg (09.2004 vh) | |
