![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 34 (Stand: 30.12.2011)
| Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHW D | 359 | 1906 | T8 / Posen | C h2t | 1435 | neu | KED Mgd 2001 /Bln 7001 /Cas 7001 /DRG 89 001 /1929 Erich am Ende (Händler), Berlin /1931 Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm-Eisenbahn MFWE 4” /01.01.1941 DRG "89 1004" /=> DR +07.09.66 /10.1966 Verkehrsmuseum Dresden VMD, Dresden "89 1004" /=> Traditionsgemeinschaft Bw Halle P (leihweise, "088 896-6") |
| LHW D | 881 | 1912 | Cyklop | Bn2t | 1435 | neu | Werftbahn der Marine Wilhelmshaven /1947-> Vorortbahn Wilhelmshaven Nr. 3 /1951-> WLH, Hattingen /19..-> Mannesmann Röhrenwk., Solingen /1971-> Spl. Solingen-Ohligs (11.2000, 07.2003, 07.2004, 01.2009, 10.2011 vh) |
| LHW D | 934 | 1912 | S6 / Oppeln | 2'B h2 | 1435 | neu | KED Alt 656 /1925 DRG "13 1247" /04.12.1928 a /=> Lehrmodell RAW Brandenburg /1945 PKP "Pd 5-17" /1954 Eisenbahnmuseum Warschau-Glowna (08.1972 vh) /23.04.2010 Eisenbahnmuseum Skierniewice [PL] |
| LHW D | 1721 | 1918 | Mitau | Dn2t | 600 | neu | Deutsche Feldbahn 2239 /19..-> Cukrownia Lesmierz "3" [PL] /19..-> Spl. Lesmierz [PL] /199x Eisenbahnmuseum Elk [PL] /19xx Eisenbahnmuseum Skierniewice (2005 vh) |
| LHW D | 1739 | 1918 | Mitau | Dn2t | 600 | neu | Deutsche Feldbahn 2257 /1945-> Waldeisenbahn Muskau /1946-> BKW ”Frieden” Weißwasser 138 /1954-> Pioniereisenbahn Cottbus "1739" "99 0001" (06.1999 iE, 06.2004 vh) |
| LHW D | 1804 | 1919 | P8 / Ratibor | 2'C h2 | 1435 | neu | KED Psn 2455 /Ost 2566 /Bsl 2600 /DRG 38 2460 /1945-> CFR 230.094 ó /1926-> CFR 230.094 /199x-> Privat (1998, 1999 AW Klausenburg) /08.2001 Privat, Manuel Jußen - Eisenbahnfreunde Schwalm-Knüll, Treysa "38 2460" (10.2001 vh, 05.2008 iE) |
| LHW D | 1866 | 1919 | G12 / Stier | 1'E h3 | 1435 | neu | KED Efd 5562 /DRG 58 1297 /1945-> PKP Ty 1- 76 z26.09.69 /vor 1994-> Museum Wolsztyn (2006 vh) |
| LHW D | 1908 | 1920 | Gas | Bn2t | 650 | Tram Lavina - Rioseco "1" [E] /19..-> Cementos Fradera "2" /19..-> Denkmal, Museo de la Minería, El Entrego "RIOSECO 2" (10.1997vh) | |
| LHW D | 1948 | 1920 | G12 / Bär | 1'E h3 | 1435 | neu | KED Bsl 5582 /DRG 58 1616 /DR 58 1616-0 +01.03.70 /1970-> Dsp 107 Bw Röblingen /1991-> EM Hermeskeil |
| LHW D | 1950 | 1920 | G12 / Bär | 1'E h3 | 1435 | neu | KED Bsl 5584 /DRG 58 1618 /1945-> BDZ 13.28 (2004 vh Depot Dupnitza) |
| LHW D | 2014 | 1920 | G12 / Condor | 1'E h3 | 1435 | neu | KED Erf 5659 /DRG 58 1942 /DR +26.08.68 /1968-> Konservenfabrik, Frankfurt/O. - Hzl /-> Marmeladenfabr. Wriezen /-> Altstoffhandel Niederbarnim /1995-> EM Basdorf /199.-> Oranienburger EF |
| LHW D | 2027 | 1920 | G12 / Condor | 1'E h3 | 1435 | neu | KED Erf 5672 /DRG 58 1955 /DR 8/61 Umb-> 58 3047-6 z 6.11.80 z1980 /1980-> Traditionslok DR +02.1990 /.... IG 58 3047, Glauchau (05.2004 vh) |
| LHW D | 2174 | 1920 | Ellipse | Bn2t | 900 | neu | Zanen & Verstoop, Ammerstol [NL] /1988 NSS Katwijk [NL] /1992 NSS Valkenburg [NL] (03.2010 vh) |
| LHW D | 2196 | 1921 | G8.1 | D h2 | 1435 | neu | PKP 4009 /Tp 4- 418 /1941-> DRG 55 3347” /1945-> PKP "Tp 4- 259” +1972 /-> Bw Jaworzyna /1995-> Mus. Chabówka |
| LHW D | 2257 | 1921 | P8 | 2'C h2 | 1435 | neu | KED Hal 2586 /DRG 38 3180 /23.07.1926-> CFR 230.105 /1999-> BEM - Bayerisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen (1999 vh in Cluj; 08.2001 Überführung nach Nördlingen) |
| LHW D | 2269 | 1921 | P8 | 2'C h2 | 1435 | neu | KED Han 2580 /DRG 38 3192 /1945-> PKP Ok 1- 322 +06.01.76 /19..-> Denkmal Bw Szcecin-Dabie |
| LHW D | 2276 | 1921 | P8 | 2'C h2 | 1435 | neu | KED Efd 2580 /DRG 38 3199 /23.07.1926-> CFR 230.106 (1991vh) /11.1999 SEH - Verein Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn "38 1199" (Kessel O&K FNr. 10060; 09.2000, 04.2002, 10.2003, 07.2006 vh) |
| LHW D | 2465 | 1922 | Wendt | D n2t | 700 | neu | NV Vereengie Klattensche Cultuur Maatschappij, für Gondang Winangoen sugar mil /=> Zufa Gondang Baru "1" ”MERAPI” (Java) (1993vh) |
| LHW D | 2466 | 1922 | Wendt | D n2t+t | 700 | neu | NV Vereengie Klattensche Cultuur Maatschappij, für Gondang Winangoen sugar mil /=> Zufa Gondang Baru "2" ”MERBABU” (Java) (1994, 07.2008 vh) |
| LHW D | 2539 | 1922 | Gebläse | Bn2t | 1435 | neu | Gelsenkirchener Bergwerks AG, Gruppe Dortmund /19..-> Hafenbahn Wilhelmshaven /19..-> LHB Werksmuseum, Salzgitter (10.2004 vh) |
| LHW D | 2617 | 1926 | Querhebel | Bn2t | 750 | neu | Gew. Humboldt, Kohlengrube, Thüste - Wallensen "3"-> "5" /1966->LHB-Werksmuseum, Salzgitter (10.2004 vh) |
| LHW D | 2910 | 1924 | P10 | 1'D1' h3 | 1435 | neu | DRG 39 172 /DR /1960 Umb.-> 22 047 /1968-> Dsp 12 /199x Sammlung Falz, Falkenberg "22 047" (05.2004 vh) |
| LHW D | 2922 | 1924 | P10 | 1'D1' h3 | 1435 | neu | DRG 39 184 /DB +31.12.60 /1960-> Werksmuseum LHB, Salzgitter (10.2004 vh) |
| LHW D | 2925 | 1924 | P10 | 1'D1' h3 | 1435 | neu | DRG 39 197 /DR /1959 Umb.-> 22 029 /39 1029-6 +19.08.75 /197.-> DSP "9" Bw Stendal /199.-> MEP - Museumseisenbahn Paderborn (Händler), Paderborn, vorgesehen für Eisenbahnmuseum Prora, Rügen "22 029" /199x-> Schrotthandel P. Jost, Mülheim/Ruhr (04.1996vh) /1996-> Bayerisches Eisenbahnmuseum BEM, Nördlingen |
| LHW D | 2936 | 1924 | Magnet | Cn2t | 1435 | neu | Klb Ellrich - Zorge "3" /1926-> Klb Erfurt-Nottleben "251" /1930-> Klb Bebitz-Alsleben /1950-> DR 89 6237 /1957-> WL RAW Dresden "4" => "5” /1981-> MEM, Minden "89 6237" (2001, 05.2002, 09.2002 vh) |
| LHW D | 2962 | 1925 | Kurbel | Ct | 1000 | neu | ? /1945-> PKP Ty 5-3303 => Ty 6-3286 - WKD Piaseczno Miasto [PL] "Ty 6-3286" (08.1972 vh) /19..-> Schmalspurmuseum Sochaczew |
| LHW D | 3034 | 1925 | Volo | 1'D h2 | 1000 | neu | Athen - Piräus SPAP "721" /OSE "Es 7.721" -> Mus.Lok Bw Patras |
| LHW D | 3038 | 1925 | Volo | 1'D h2 | 1000 | neu | Athen - Piräus SPAP "725" /OSE "Es 7.725" (04.1999 a vh in Mili) |
| LHW D | 3085 | 1927 | Feria | 1'C1'-t | 600 | neu | Ramal Férreo de Santa Rita-Sp. Encontrar [Brasilien] "14" /09.1927 Cia Paulista de Estradas de Ferro CPEF [Brasilien] "921" /19xx Usina Serra Grande S.A., Alagoas [Brsilien] "8" (U in 1000 mm) /…. Museumseisenbahn Vale do Itam in Taubaté [Brasilien] |
| LHW E | 3111 | 1929 | E 75 / Leipzig | 1'B B1' | 1435 | .02.29 | {BEW 66} DRG E75 59 /DB 175 059-5 +01.07.72 /10.71-> Hzl Goddelau-Erfelden /12.73- 3.79 Hzl Wetzlar /1979-> AW Freimann -> Museumslok als "E75 09" |
| LHW D | 3117 | 1929 | GDA / Johannisburg | 1'C1'+ 1'C1' | 1067 | neu | SAR "2257" /1972-> Dkm Grahamstown |
| LHW D | 3119 | 1929 | GDA / Johannisburg | 1'C1'+ 1'C1' | 1067 | neu | SAR "2259" /19..-> Railway Society of South Afrika, Randfort Estates |
| LHW D | 3128 | 1929 | G8.2 / Travemünde | 1'Dh2 | 1435 | neu | Lübeck - Büchener Eb. "97" /DRG 56 3007 /DB +20.09.50 /1950-> Deutsche Industriewerke, Wetzlar /1951-> EBV, Zeche Carl Alexander, Baesweiler "4" ”CARL ALEXANDER” /1975-> Deutsche Museumseisenbahn DME, Darmstadt "56 3007" (09.1998, 09.2004vh) |
| LHW D | 3129 | 1929 | Sumpf | Cn2t | 1435 | neu | Farbenfabrik Wolfen "13" /1961-> Hydrierwerk, Rodleben "6" (29.08.1986 U Raw Meiningen) /1990-> Dampfbahnfreunde Kahlgrundbahn e.V., Aschaffenburg "89 906" (1995 HU AW Meiningen, 10.1998, 03.2000, 09.2001, 10.2001 vh, 06.2004 iE, 06.2005 vh) |
![]()
|
|