![]()
|
|
Anzahl erhaltener Fahrzeuge: 6 (Stand: 22.12.2011)
| Hersteller EKB | FNr. | Baujahr | Typ | Bauart | Spurweite | geliefert | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardelt V | 13 | 1938 | F6M317 – NB 85 | B-dm | 1435 | neu | Eisen & Metall AG, Gelsenkirchen /03.1980 Spielplatz, Gelsenkirchen-Erle /1991 Westfälisches Industriemuseum /09.1993 Spielplatz, Luisenstraße, Leverkusen-Schlebusch (04.1996, 02.1999, 03.2002, 12.2004 vh) /11.2005 Denkmal, Kirow Leipzig Kranbau Eberswalde AG KE, Eberswalde (am 31.08.2011 nach äusserlicher Aufarbeitung als Denkmal aufgestellt) |
| Ardelt V | 26 | 1939 | A6M220 – NB 150 | B-dm | 1435 | neu | Gmunder Zementwerke H. Hatschek AG, Gmunden [A] "1" "1052 001" (09.2000 vh) /2002 Denkmal, Gmunder Zementwerke, Gmunden [A] (05.2002 vh) |
| Ardelt V | 28 | 1938 | W6V175/22 - NB 180 | B-dm | 1435 | neu | Donaukalkwerke Saal /=> Süddeutsche Stickstoffwerke AG SKW, Werk Saal a.d. Donau "A 2" (1961-64 Umbau) /1988 Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V., Nördlingen "V 105" (07.1994, 05.1996, 08.2001 vh, 03.2006 vh zum Verkauf in VDMT-Liste, 09.2011 a vh) |
| Ardelt V | 203748 | 1954 | MAN | B-dh | 1435 | neu | Dänische Staatsbahn DSB "115" /1990 Östejaellandske Jernbaneklubb OSJK, Koge [DK] "115" (2007 vh) |
| Ardelt W | 204770 | 1960 | MAN - Kran | B-dh | 1435 | neu | ? /19xx Privat, Hannover – Hannoversches Werkbahnmuseum "LUKAS" (2001 vh) |
| Ardelt W | 205145 | 1964 | E-dh | 1435 | neu | DB "80809740089-7" -> "60800923840-1" -> "97824450217-2" /2004 Denkmal, DB Bahnbau, Duisburg-Wedau "80809740089-7" (03.2004, 01.2006 vh) |
![]()
|
|